|
|
| Zobacz też: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ważniejsze dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Astat, At, 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | halogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 17 (VIA), 6, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 210 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | Xe4f145d106s26p5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 32, 18, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | ±1, 3, 5, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 2,2 (Pauling) 1,96 (Allred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zawartość w skorupie ziemskiej | 10-24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astat (At, łac. astatium) - pierwiastek chemiczny z grupy fluorowców o barwie metalicznej.
Nazwa pochodzi od greckiego astatos co znaczy nietrwały. Pierwiastek otrzymali Dale Corson, K.R. MacKenzie i Emilio Segré w Berkeley w 1940 roku. Bombardowali oni 209Bi cząstkami alfa.
Ze względu na krótkie czasy życia izotopów astatu wiele właściwości pierwiastka pozostaje bliżej niezbadanych. Wiadomo jednak, że jest on łatwo lotny i rozpuszcza się w niektórych substancjach organicznych.
W roztworach astat występuje w postaci jonów: At-, AtO- i AtO-3
| Izotop | Okres połowicznego rozpadu | Typ rozpadu |
|---|---|---|
| 196At | 300 ms | α |
| 197At | 400 ms | α, β+ w.e. |
| 198At | 4,9 s | α, β+ w.e. |
| 198mAt | 1,5 s | α, β+ w.e. |
| 199At | 7 s | α, β+ w.e. |
| 200At | 43 s | α, β+ w.e. |
| 200mAt | 4,3 s | α, β+ w.e. |
| 201At | 1,48 s | α, β+ w.e. |
| 202At | 3 min | α, β+ w.e. |
| 202mAt | 1,1 s | ? |
| 203At | 7,4 min | α, β+ w.e. |
| 204At | 9,2 min | α, β+ w.e. |
| 205At | 26,2 min | α, β+ w.e. |
| 206At | 29,4 min | α, β+ w.e. |
| 207At | 1,21 godz. | α, β+ w.e. |
| 208At | 1,6 godz. | α, β+ w.e. |
| 209At | 5,4 godz. | α, β+ w.e. |
| 210At | 8 godz. | α, w.e. |
| 211At | 7,2 godz | α, w.e. |
| 212At | 300 μs | α |
| 212mAt | 120 s | α |
| 213At | 0,11 μs | α |
| 214At | 0,56 μs | α |
| 214mAt | 0,7 μs | α |
| 215At | 100 μs | α |
| 216At | 300 μs | α |
| 217At | 32,3 μs | α |
| 218At | 1,6 s | α |
| 219At | 50 s | α |
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Pierwiastki niezsyntezowane: (Uus) ununseptium · (Ubn) unbinilium · (Ubu) unbiunium · (Ubb) unbibium · (Ubt) unbitrium